智慧云天自2014年起开发智慧社区平台,在智慧平安小区领域积累了丰富的行业经验。智慧社区平台已经发展到3.0版本,基于智慧平安小区建设的社会面管控综治平台也已经发展到2.0版本,覆盖全国20多个省份、超过5K多个小区,智慧社区APP及小程序用户将近200万。
1、智慧云天的智慧物业服务平台包含以下主要功能模块:
智慧物业管理后台 | ||
序号 | 功能模块 | 功能说明 |
1 | 系统管理 | 项目详情 |
2 | 楼栋管理 | 区域、楼栋、单元列表 |
3 | 黑名单管理 | 黑名单记录 |
4 | 房屋管理 | 房屋列表、房屋认证 |
5 | 住户管理 | 住户列表 |
6 | 人脸信息 | |
7 | 身份证名单维护 | |
8 | 疫情防控 | 返程登记 |
9 | 出城管理 | |
10 | 物业缴费 | 物业账单 |
11 | 物业服务 | 房屋报修 |
12 | 通知公告 | |
13 | 联系物业 | |
14 | 投诉建议 | |
15 | 车位管理 | |
16 | 房屋租赁 | |
17 | 便民服务 | |
18 | 服务工单 | |
19 | 问卷调查 | |
20 | 小区管家 | |
21 | 设备管理 | 设备升级,远程管理等 |
23 | 综治管理 | |
24 | 出入管理 | 设备监控 |
25 | 设备管理 | |
26 | 出入记录 | |
27 | 人证核查 | |
28 | 设备日志 | |
29 | 访客管理 | 访客来访记录 |
30 | 访客来访登记 | |
31 | 访客通行权限配置 | |
32 | 室内机管理 | |
33 | 物管终端 | 角色管理、用户管理 |
34 | 微信管理 | |
35 | 停车场管理 | 车场管理 |
36 | ETC车场信息维护 | |
37 | ETC车辆查看 | |
38 | 车辆管理 | |
43 | 出入记录 | |
44 | 车辆记录 | |
45 | 会员卡营收 | |
46 | 临停营收 | |
47 | 车场运营统计 | |
48 | 智慧梯控 | 梯控设备管理 |
49 | 视频设备 | 视频中心 |
50 | 招商租赁、租售管理 | 房源管理 |
51 | 招商管理 | |
52 | 租赁管理 | |
53 | 合同管理 | |
54 | 客户管理 | |
55 | 统计分析 | |
56 | 合同管理 | 合同管理 |
2、智慧云天的智慧物业服务平台业主APP包含以下主要功能模块:
智慧物业服务 业主APP/小程序 | |||
序号 | 模块 | 分类 | 功能 |
1 | 个人信息 | 个人账号 | 头像昵称 |
2 | 账号密码 | ||
3 | 我的房屋 | 房屋管理 | |
4 | 家人管理 | ||
5 | 我的车辆 | 我的车辆 | |
6 | 人脸 | 人脸上传 | |
7 | 消息中心 | 消息中心 | |
8 | 问题反馈 | 问题反馈 | |
9 | 系统设置 | 系统设置 | |
10 | 智家 | 房间管理 | 房间设置 |
11 | 智能设备添加 | 设备配网 | |
12 | 设备控制 | ||
13 | 场景与自动化 | 场景及自动化 | |
14 | 社区 | 账号功能 | 注册与修改 |
15 | 房屋信息 | 申请认证 | |
16 | 当前房屋 | ||
17 | 室外天气 | 室外天气 | |
18 | 物业公告 | 物业公告 | |
19 | 报事报修 | 报事报修 | |
20 | 问卷填写 | 问卷填写 | |
21 | 投诉反馈 | 投诉反馈 | |
22 | 费用缴纳 | 费用缴纳 | |
23 | 小区活动 | 小区活动 | |
24 | 小区管家 | 小区管家 | |
25 | 智能梯控 | 回家呼梯 | |
26 | 外出呼梯 | ||
充电桩 | 充电桩 | ||
27 | 我的车辆 | 我的车辆 | |
28 | 访客邀请 | 访客邀请 | |
29 | 邀请记录 | ||
30 | 智能门禁 | 远程开门 | |
31 | 人脸开门 | ||
32 | 开门记录 | ||
33 | 智能门禁 | 一码通 | |
34 | 云可视对讲 | 对讲接听 | |
35 | 远程开门 | ||
36 | 公区监控 | 公共监控 | |
37 | 新智体验 | 新智体验 | |
38 | 居家安防 | 安防托管 | |
39 | 紧急求助 | 紧急求助 | |
40 | 家人守护 | 家人守护 | |
41 | 适配管理端运营配置 | 功能配置 |
3、智慧云天的智慧物业服务平台包含以下主要功能模块:
物业管家APP | ||||
序号 | 模块 | 分类 | 功能 | 功能描述及运营支持 |
1 | 个人信息 | 账号功能 | 账号登陆 | 支持物业工作人员进行登录。 |
个人信息 | 身份认证 | 在物业管理端创建的物业人员身份,登陆后自动显示所属身份、组织等内容。 | ||
2 | 服务 | 服务工单 | 服务工单 | 物业人员在此进行接单、查询、转派、评价服务工单等操作。 |
功能架构调整 | 功能架构调整 | App功能架构调整,根据角色权限开放应用 | ||
访客登记 | 添加访客、访客查询 | 物业人员可在物业App端添加访客出入人员及通行等相关的信息;物业人员可查看或查询访客姓名、访客车牌、访客时间的访客记录信息。 | ||
物品借用 | 物品借用 | 扫一扫扫描业主一码通进行物品借出/归还/浏览借用记录 | ||
管家服务 | 管家服务 | 处理住户服务需求 | ||
事件中心 | 事件中心 | 社区设备告警联动事件中心任务下发,用户处理任务进行上报 | ||
智能呼梯 | 智能呼梯 | 物业人员对权限范围内的电梯进行呼梯控制 | ||
手机开门 | 手机开门 | 物业人员对权限范围内的门禁进行开启 | ||
业主登记 | 业主登记 | 物业人员对权限范围内的业主进行登记; 支持通过用户姓名、手机号查询住户; 审核住户迁入申请 |
整体平台基于Java EE的技术架构,APP端采用原生Android和iOS开发。智慧云天长期研发和维护智慧社区平台。可提供整体一站式的智慧社区平台系统解决方案。
注册网站会员提供源码级的技术支撑服务或咨询19926549431